Specificaties van de Virto, 100% elektrisch:
| Maximum snelheid: | 25km/h | BLDC Naafmotor: | 1000 Watt | ||
| Actieradius: | 40 km | Oplaadtijd: | 4 uur | ||
| Lengte: | 144 cm | Soort accu’s: | Lithium ijzerfosfaat 48V-20Ah | ||
| Breedte: | 80 cm | Oplader: | 6,3A-48V | ||
| Stahoogte: | 22 cm | Oplaadcycli: | 2000x | ||
| Gewicht incl. accu’s: | 92 kg | Gebruikskosten: | €1,- /100km | ||
| Max. laadvermogen: | 125 kg | CO2-uitstoot | 0 | ||
| Max. hellingshoek: | 10% | ||||
| Verder: | |||||
| Voorwielaandrijving | Parkeerrem | Accu indicator | Hydraulische schijfremmen | ||
| Geveerde voorvork | Stuurslot | Snelheidsmeter | Onafhankelijke achterwielen |
